COMPARACIÓN DE REPORTES DE HISTORIAL VEHICULAR
VinPassed vs. Todos los Competidores
Carfax, AutoCheck, VinAudit, Bumper y EpicVIN todos te muestran lo que le pasó al auto. VinPassed te muestra lo que significa — y lo que te va a costar.
Obtener un Reporte VinPassed← Desliza para comparar →
| CARACTERÍSTICA | VinPassed $30 | Carfax $44.99 | AutoCheck $29.99 | VinAudit $9.99 | Bumper $25/mes | EpicVIN $14.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||||
Precio por reporte individual Lo que pagas por un solo reporte | $30 | $44.99 | $29.99 | $9.99 | $25/mes | $14.99 |
Sin suscripción requerida Paga una vez, guarda para siempre — sin cargos recurrentes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Reportes sin fecha de vencimiento Accede a tu reporte cuando quieras — sin límite de tiempo | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Paquete de 5 reportes disponible Precio por volumen para compradores serios | $90 ($18/c/u) | $99.99 ($20/c/u) | $49.99 ($10/c/u) | $19.99 ($4/c/u) | Suscripción | ~ |
| HISTORIAL ESTÁNDAR | ||||||
Historial y tipos de título Salvage, inundación, ley limón, reconstruido, desecho | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registros de accidentes y daños Colisiones reportadas, despliegue de airbags, severidad | ✅ | ✅ | ✅ | ~ | ✅ | ✅ |
Historial de propietarios Número de propietarios anteriores, registros estatales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lecturas del odómetro Historial de millaje para detectar fraude de retroceso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registros de servicio y mantenimiento Historial de servicio reportado por concesionarios y talleres | ✅ | ✅ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Información de retiros del mercado Retiros de seguridad del fabricante abiertos y resueltos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Verificación de vehículo robado Verificación en la base de datos nacional de robo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LO QUE VINPASSED AGREGA | ||||||
📸 Fotos de subasta Fotos de condición previa a la venta cuando el concesionario lo compró — antes de limpieza y detallado | ✅ | ❌ | ~ | ❌ | ❌ | ❌ |
💰 Precio de compra del concesionario Lo que el concesionario pagó realmente en subasta — para negociar en igualdad de condiciones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
📊 12 valuaciones de mercado Entre particulares, precio de concesionario, valor de intercambio y más — todos los números que necesitas | ✅ | ~ | ❌ | ~ | ~ | ❌ |
🔧 Estimados de costos de reparación Lo que costará reparar daños reportados — antes de comprometerte a comprarlo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
📋 Calendario de mantenimiento próximo Qué servicio está pendiente según el millaje — para saber qué estás heredando | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ~ | ❌ |
⚠️ Problemas conocidos del modelo (TSBs) Boletines de Servicio Técnico — problemas reconocidos por el fabricante para este modelo específico | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🤖 Análisis de riesgo con IA Todo sintetizado en una evaluación de riesgo en lenguaje claro y recomendación para el comprador | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🌐 Reportes en 10 idiomas Análisis de IA disponible en inglés, español, chino, vietnamita, tagalo, portugués, francés, árabe, coreano y ruso | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Comenzar | Ver Precios | Visitar sitio | Visitar sitio | Visitar sitio | Visitar sitio | Visitar sitio |
Todos los proveedores en esta lista te dicen lo que le pasó al auto.
Solo VinPassed te dice lo que te va a costar.
Carfax y AutoCheck no han cambiado fundamentalmente en décadas. Fueron construidos para mostrar historial — no para ayudarte a negociar, entender el costo de propiedad, o saber lo que pagó el concesionario antes de ponerlo en el lote. VinPassed fue construido para la forma en que la gente realmente compra autos hoy.
Ver Precios de VinPassedPrecios y características vigentes a marzo 2026. Características de competidores basadas en información públicamente disponible y pueden variar según el VIN. "~" indica que la característica está parcialmente disponible o varía según el vehículo. La disponibilidad de fotos de subasta y datos de costo del concesionario depende de si el vehículo pasó por una subasta que reporta datos. VinPassed no está afiliado con Carfax, AutoCheck, VinAudit, Bumper ni EpicVIN.